Na mais recente estatística de rádio da região, dezembro de 2021, promovida pela empresa, rádios.com.br, que engloba todos os seguimentos de rádio no Brasil, a região do vale do São Francisco, lado Pernambuco, incluindo Petrolina, Belém do São Francisco, Lagoa Grande, Cabrobó, Santa Maria da Boa Vista, Tacaratu, Orocó, Afrânio, Petrolândia, Floresta, Jatobá, Terra Nova, apontou mais uma vez a RÁDIO GRANDE RIO AM, como a mais ouvida de toda a região do São Francisco do lado de Pernambuco e do lado da Bahia, em todos os seguimentos (AM e FM).
Na estatística das rádios FM e AM´ mais ouvidas de Pernambuco, a Rádio Grande Rio AM é a 16a mais ouvida do estado entre as 274 rádios AM e FM de Pernambuco.
Acesse o site e acompanhe os resultados de todo o Brasil: www.radios.com.br
Acompanhe os números
Relatório gerado em: 02-01-2022 às 10:18:58
Posição | Rádio | Cidade / UF | Visitas |
1º | Rádio Grande Rio 680 AM | Petrolina / PE | 22249 |
2º | Rádio Grande Rio 100.7 FM | Petrolina / PE | 17672 |
3º | Rádio Petrolina 98.3 FM | Petrolina / PE | 10659 |
4º | Rádio Rural FM 103.1 | Petrolina / PE | 8829 |
5º | Rádio Jornal 90.5 FM | Petrolina / PE | 7038 |
6º | Rádio Educadora 99.5 FM | Belém do São Francisco / PE | 5042 |
7º | Rede Brasil 106.7 FM | Petrolina / PE | 3766 |
8º | Rádio Lagoa Grande 88.7 FM | Lagoa Grande / PE | 2362 |
9º | Rádio Tabajara 104.9 FM | Petrolina / PE | 2181 |
10º | Rádio Boa Vista 99.3 FM | Santa Maria da Boa Vista / PE | 1612 |
11º | Rádio Ponte 91.5 FM | Petrolina / PE | 1484 |
12º | Rádio Grande Rio 100.3 FM | Cabrobó / PE | 1383 |
13º | Rádio Perfil 104.9 FM | Tacaratu / PE | 735 |
14º | Rádio Nova Geração 104.9 FM | Cabrobó / PE | 722 |
15º | Rádio Orocó 104.9 FM | Orocó / PE | 659 |
16º | Rádio Rio Pontal 99.1 FM | Afrânio / PE | 613 |
17º | Rádio Terra Nova 104.9 FM | Terra Nova / PE | 443 |
18º | Rádio Cidade 104.9 FM | Jatobá / PE | 293 |
19º | Rede Brasil 101.9 FM | Floresta / PE | 252 |
20º | Rádio Aliança 104.9 FM | Petrolândia / PE | 167 |
Rádios AM e FM mais acessadas em Pernambuco
Relatório gerado em: 02-01-2022 às 10:18:58
Posição | Rádio | Cidade / UF | Visitas |
1º | Rádio Jornal de Recife 780 AM 90.3 FM | Recife / PE | 306695 |
2º | Rádio Clube 720 AM | Recife / PE | 99210 |
3º | Rádio Novas De Paz 88.1 FM | Jaboatão dos Guararapes / PE | 88733 |
4º | Rádio Music 88.7 FM | Recife / PE | 52069 |
5º | Rádio Liberdade 94.7 FM | Caruaru / PE | 42001 |
6º | Rádio Maranata 103.9 FM | Jaboatão dos Guararapes / PE | 40927 |
7º | Rádio Clube 99.1 FM | Recife / PE | 36282 |
8º | Rádio Recife 97.5 FM | Recife / PE | 36073 |
9º | Rádio Cultura 96.5 FM | Caruaru / PE | 35209 |
10º | Rádio Nova Brasil 94.3 FM | Recife / PE | 34721 |
11º | Rádio Super Pajeú 99.3 FM | Afogados da Ingazeira / PE | 31955 |
12º | Rádio Integração 88.5 FM | Surubim / PE | 30985 |
13º | Rádio Jornal 1080 AM | Caruaru / PE | 28542 |
14º | Rádio Evangélica 100.7 FM | Recife / PE | 27123 |
15º | Rádio Cidade Tabira 97.7 FM | Tabira / PE | 22509 |
16º | Rádio Grande Rio 680 AM | Petrolina / PE | 22249 |
17º | Rádio RBC Boas Novas 93.3 FM 580 AM | Recife / PE | 19748 |
18º | Rádio Agreste 89.5 FM | Cupira / PE | 18194 |
19º | Rádio Grande Rio 100.7 FM | Petrolina / PE | 17672 |
20º | Rádio Cultural 96.3 FM | Limoeiro / PE | 17095 |
Mais ouvidas, AM e FM de Petrolina e Juazeiro
Relatório gerado em: 02-01-2022
Posição | Rádio | Cidade / UF | Visitas |
1º | Rádio Grande Rio 680 AM Petrolina | Petrolina – PE | 22249 |
2º | Rádio Juazeiro 1190 AM | Juazeiro / BA | 19086 |
3º | Rádio Grande Rio 100.7 FM | Petrolina / PE | 17672 |
4º | Rádio Tropical Sat 102.5 FM | Juazeiro / BA | 10112 |
5º | Rádio Bahiana 92.5 FM | Bom Jesus da Lapa / BA | 9689 |
6º | Rádio Cidade 870 AM | Juazeiro / BA | 8904 |
7º | Rádio TransRio 99.9 FM | Juazeiro / BA | 6286 |
8º | Rádio Xique-Xique 99.3 FM | Xique-Xique / BA | 6067 |
9º | Rádio Grande Rio 87.9 FM | Barra / BA | 6028 |
10º | Rádio Cultura 92.7 FM | Paulo Afonso / BA | 5746 |
11º | Rádio Pontal 91.5 FM | Carinhanha / BA | 5565 |
12º | Rádio Cactus 87.9 FM | Xique-Xique / BA | 3766 |
13º | Rádio Portal do Oeste 97.9 FM | Ibotirama / BA | 2937 |
14º | Rádio Sertaneja 90.9 FM | Abaré / BA | 2668 |
15º | Rádio Liberdade Campos 104.9 FM | Juazeiro / BA | 2254 |
16º | Rádio Vitória 104.9 FM | Juazeiro / BA | 2037 |
17º | Rádio Sucesso 88.5 FM | Serra do Ramalho / BA | 1983 |
18º | Rádio Betânia 104.9 FM | Paulo Afonso / BA | 1774 |
19º | Rádio Atração 87.9 FM | Campo Alegre de Lourdes / BA | 1523 |
20º | Rádio Cultura 1360 AM | Paulo Afonso / BA | 1504 |
21º | Rádio Nova Lapa 93.5 FM | Bom Jesus da Lapa / BA | 1475 |
22º | Rádio Paulo Afonso 104.9 FM | Paulo Afonso / BA | 1076 |
23º | Rádio Zabelê FM 87.9 | Remanso / BA | 1063 |
24º | Rádio Betel 104.9 FM | Paulo Afonso / BA | 1060 |
25º | Rádio São Francisco 104.9 FM | Sobradinho / BA | 907 |
26º | Rádio Casa Nova 104.9 FM | Casa Nova / BA | 586 |
27º | Rádio Gazeta 92.7 FM | Xique-Xique / BA | 237 |
28º | Rádio Tomba 87.9 FM | Paratinga / BA | 233 |
29º | Radio Nova 104.9 FM | Serra do Ramalho / BA | 69 |
A Rádio Grande Rio AM continua mantendo a sua liderança de primeiro lugar há muitos anos em toda a região do Vale do São Francisco, interior da Bahia, interior de Pernambuco e os sertões do Piaui, Paraíba e Ceará, em um raio de até 500 kms e continua comprometida com a sua qualidade de programação e com o profissionalismo de seus comunicadores, em levar a boa mensagem informativa aos seus ouvintes, espalhados pelo Brasil e pelo planeta, através de sua onda media, AM e pela internet: www.rádiogranderioam.com.br, onde a rádio ganha o mundo.